Rnk | Programa | Canal | Hora | Rating | Share |
1 | A CORAZÓN ABIERTO 2 | VENEVISION | 20:00 | 6.6 | 56.4 |
2 | LA TRAICIONERA | VENEVISION | 21:00 | 5.7 | 49.8 |
3 | A MANO LIMPIA | VENEVISION | 19:00 | 5.1 | 47.6 |
4 | FLOR SALVAJE | TELEVEN | 21:00 | 4.7 | 39.8 |
5 | LA CASA DE AL LADO | TELEVEN | 22:00 | 4.3 | 45.2 |
6 | EL ÁRBOL DE GABRIEL | VENEVISION | 22:00 | 4.0 | 44.0 |
7 | CORAZÓN APASIONADO | VENEVISION | 23:00 | 3.7 | 51.6 |
8 | ¿HAY CORAZÓN? | TELEVEN | 19:00 | 3.7 | 34.4 |
9 | SOBRENATURAL | TELEVEN | 20:00 | 3.1 | 34.4 |
10 | EN NOMBRE DEL HORNO | TELEVEN | 23:00 | 2.3 | 32.6 |
martes, 27 de marzo de 2012
A corazón Abierto, La Traicionera y A mano Limpia el trío perfecto + la ñapa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario