Un giro de 180º Grados vuelve a dar la sintonía venezolana, ‘La Casa de Al Lado’ telenovela que llevaba varias semanas sin repuntar regresa como el ave fenix, aunque no lidera consigue un share de 55.2% siendo el más alto de la noche. La dupla de la segunda temporada de ‘A corazón Abierto‘ y‘La traicionera’ siguen siendo los dramatizados lideres de Venezuela.
Rnk | Programa | Canal | Hora | Rating | Share |
1 | LA TRAICIONERA | VENEVISION | 21:00 | 5.4 | 45.4 |
2 | A CORAZÓN ABIERTO 2 | VENEVISION | 20:00 | 5.3 | 44.4 |
3 | LA CASA DE AL LADO | TELEVEN | 22:00 | 5.2 | 55.2 |
4 | FLOR SALVAJE | TELEVEN | 21:00 | 5.0 | 41.7 |
5 | CSI: LAS VEGAS | TELEVEN | 20:00 | 4.2 | 35.2 |
6 | EL ÁRBOL DE GABRIEL | VENEVISION | 22:00 | 3.8 | 40.4 |
7 | A MANO LIMPIA | VENEVISION | 19:00 | 3.7 | 36.0 |
8 | ¿HAY CORAZÓN? | TELEVEN | 19:00 | 3.7 | 35.4 |
9 | EN NOMBRE DEL HORNO | TELEVEN | 23:00 | 3.0 | 45.8 |
10 | CORAZÓN APASIONADO | VENEVISION | 23:00 | 2.3 | 35.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario